No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
141 | Desa Keritang | Kecamatan Kemuning | V - Rp. 480.000 |
142 | Desa Limau Manis | Kecamatan Kemuning | V - Rp. 480.000 |
143 | Desa Lubuk Besar | Kecamatan Kemuning | V - Rp. 480.000 |
144 | Desa Sekara | Kecamatan Kemuning | VI - Rp. 570.000 |
145 | Desa Sekayan | Kecamatan Kemuning | VI - Rp. 570.000 |
146 | Desa Talang Jangkang | Kecamatan Kemuning | V - Rp. 480.000 |
147 | Kelurahan Concong Luar | Kecamatan Concong | VI - Rp. 500.000 |
148 | Desa Concong Dalam | Kecamatan Concong | VI - Rp. 500.000 |
149 | Desa Concong Tengah | Kecamatan Concong | VI - Rp. 500.000 |
150 | Desa Kampung Baru | Kecamatan Concong | VI - Rp. 500.000 |
Menampilkan 141-150 dari 241 hasil
146147148149150151152153154155