| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
| 101 | Desa Benteng Utara | Kecamatan Sungai Batang | V - Rp. 450.000 |
| 102 | Desa Benteng Barat | Kecamatan Sungai Batang | V - Rp. 450.000 |
| 103 | Desa Mugo Mulyo | Kecamatan Sungai Batang | V - Rp. 450.000 |
| 104 | Desa Pandan Sari | Kecamatan Sungai Batang | VI - Rp. 500.000 |
| 105 | Desa Pasenggerahan | Kecamatan Sungai Batang | VI - Rp. 500.000 |
| 106 | Desa Kuala Sungai Batang | Kecamatan Sungai Batang | VI - Rp. 575.000 |
| 107 | Desa Kuala Patah Parang | Kecamatan Sungai Batang | VI - Rp. 575.000 |
| 108 | Kelurahan Kuala Enok | Kecamatan Tanah Merah | VI - Rp. 500.000 |
| 109 | Desa Selat Nama | Kecamatan Tanah Merah | VI - Rp. 500.000 |
| 110 | Desa Sungai Laut | Kecamatan Tanah Merah | VII - Rp. 650.000 |
Menampilkan 101-110 dari 241 hasil
106107108109110111112113114115