| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
| 91 | Dasa Kuala Lemang | Kecamatan Keritang | V - Rp. 400.000 |
| 92 | Desa Teluk Kelasa | Kecamatan Keritang | V - Rp. 400.000 |
| 93 | Desa Kayu Raja | Kecamatan Keritang | V - Rp. 450.000 |
| 94 | Desa Kembang Mekar Sari | Kecamatan Keritang | V - Rp. 450.000 |
| 95 | Desa Pengalihan | Kecamatan Keritang | V - Rp. 450.000 |
| 96 | Desa Pancur | Kecamatan Keritang | V - Rp. 450.000 |
| 97 | Desa Sencalang | Kecamatan Keritang | V - Rp. 450.000 |
| 98 | Desa Nyiur Permai | Kecamatan Keritang | V - Rp. 450.000 |
| 99 | Desa Petalongan | Kecamatan Keritang | V - Rp. 450.000 |
| 100 | Kelurahan Benteng | Kecamatan Sungai Batang | V - Rp. 450.000 |
Menampilkan 91-100 dari 241 hasil
9596979899100102103104105