Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Tembilahan
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Tembilahan
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
| 81 | Desa Sungai Bela | Kecamatan Kuala Indragiri | VI - Rp. 500.000 |
| 82 | Desa Sungai Buluh | Kecamatan Kuala Indragiri | VI - Rp. 500.000 |
| 83 | Desa Kota Baru Seberida | Kecamatan Keritang | III - Rp. 360.000 |
| 84 | Desa Lintas Utara | Kecamatan Keritang | III - Rp. 360.000 |
| 85 | Kelurahan Kota Baru Reteh | Kecamatan Keritang | III - Rp. 360.000 |
| 86 | Desa Nusantara Jaya | Kecamatan Keritang | III - Rp. 360.000 |
| 87 | Desa Pasar Kembang | Kecamatan Keritang | III - Rp. 360.000 |
| 88 | Desa Kuala Keritang | Kecamatan Keritang | V - Rp. 400.000 |
| 89 | Desa Pabenaan | Kecamatan Keritang | V - Rp. 400.000 |
| 90 | Desa Seberang Pebenaan | Kecamatan Keritang | V - Rp. 400.000 |
Menampilkan 81-90 dari 241 hasil
85868788899091929394