No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
161 | Desa Seberang Sanglar | Kecamatan Reteh | VI - Rp. 550.000 |
162 | Desa Sungai Asam | Kecamatan Reteh | VIII - Rp. 750.000 |
163 | Desa Sungai Mahang | Kecamatan Reteh | VIII - Rp. 750.000 |
164 | Desa Sungai Terab | Kecamatan Reteh | VIII - Rp. 750.000 |
165 | Desa Sungai Undan | Kecamatan Reteh | VII - Rp. 650.000 |
166 | Desa Tanjung Labuh | Kecamatan Reteh | VIII - Rp. 750.000 |
167 | Kelurahan Khairiah Mandah | Kecamatan Mandah | VII - Rp. 625.000 |
168 | Desa Bakau Aceh | Kecamatan Mandah | VIII - Rp. 700.000 |
169 | Desa Bantaian | Kecamatan Mandah | VIII - Rp. 700.000 |
170 | Desa Batang Sari | Kecamatan Mandah | VIII - Rp. 700.000 |
Menampilkan 161-170 dari 241 hasil
166167168169170172173174175176