Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 61 | Desa Buatan I | Kec. Koto Gasib | III.a - Rp. 250.000 |
| 62 | Desa Buatan II | Kec. Koto Gasib | II.f - Rp. 220.000 |
| 63 | Desa Pangkalan Pisang | Kec. Koto Gasib | II.g - Rp. 230.000 |
| 64 | Desa Keranji Guguh | Kec. Koto Gasib | III.a - Rp. 250.000 |
| 65 | Desa Tasik Seminai | Kec. Koto Gasib | III.a - Rp. 250.000 |
| 66 | Desa Kuala Gasib | Kec. Koto Gasib | III.c - Rp. 270.000 |
| 67 | Desa Teluk Rimba | Kec. Koto Gasib | III - Rp. 230.000 |
| 68 | Desa Dayun | Kec. Dayun | II.d - Rp. 170.000 |
| 69 | Desa Banjar Seminai | Kec. Dayun | II.d - Rp. 170.000 |
| 70 | Desa Teluk Merbau | Kec. Dayun | II.f - Rp. 220.000 |
Menampilkan 61-70 dari 133 hasil