Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
11 | Desa Merempan Hilir | Kec. Mempura | I - Rp. 85.000 |
12 | Desa Kampung Tengah | Kec. Mempura | I - Rp. 85.000 |
13 | Desa Sungai Mempura | Kec. Mempura | I - Rp. 85.000 |
14 | Desa Paluh | Kec. Mempura | II.b - Rp. 160.000 |
15 | Desa Benteng Hilir | Kec. Mempura | II - Rp. 110.000 |
16 | Desa Kota Ringin | Kec. Mempura | II.b - Rp. 160.000 |
17 | Desa Bunga Raya | Kec. Bunga Raya | II.c - Rp. 185.000 |
18 | Desa Jaya Pura | Kec. Mempura | II.b - Rp. 160.000 |
19 | Desa Kemuning Muda | Kec. Bunga Raya | II.c - Rp. 185.000 |
20 | Desa Buantan Lestari | Kec. Bunga Raya | II.c - Rp. 185.000 |
Menampilkan 11-20 dari 132 hasil