Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 31 | Desa Pebadaran | Kec. Pusako | II.f - Rp. 220.000 |
| 32 | Desa Benayah | Kec. Pusako | II.d - Rp. 170.000 |
| 33 | Desa Perincit | Kec. Pusako | II.I - Rp. 260.000 |
| 34 | Desa Bandar Sungai | Kec. Sabak Auh | III.a - Rp. 250.000 |
| 35 | Desa Rempak | Kec. Sabak Auh | III.c - Rp. 270.000 |
| 36 | Desa Selat Guntung | Kec. Sabak Auh | III.d - Rp. 280.000 |
| 37 | Desa Laksamana | Kec. Sabak Auh | III.d - Rp. 280.000 |
| 38 | Desa Belading | Kec. Sabak Auh | III.c - Rp. 270.000 |
| 39 | Desa Sungai Tengah | Kec. Sabak Auh | III.a - Rp. 250.000 |
| 40 | Desa Bandar Pedada | Kec. Sabak Auh | III.c - Rp. 270.000 |
Menampilkan 31-40 dari 133 hasil