Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pekanbaru
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pekanbaru
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 61 | Labuh Baru Timur | Payung Sekaki | II - Rp. 125.000 |
| 62 | Tampan | Payung Sekaki | III - Rp. 175.000 |
| 63 | Labuh Baru Barat | Payung Sekaki | III - Rp. 175.000 |
| 64 | Air Hitam | Payung Sekaki | III - Rp. 175.000 |
| 65 | Bandar Raya | Payung Sekaki | III - Rp. 175.000 |
| 66 | Tirta Siak | Payung Sekaki | III - Rp. 175.000 |
| 67 | Limbungan | Rumbai Timur | III - Rp. 175.000 |
| 68 | Lembah Sari | Rumbai Timur | III - Rp. 175.000 |
| 69 | Tebing tinggi Okura | Rumbai Timur | IV - Rp. 250.000 |
| 70 | Sungai Ukai | Rumbai Timur | D. Sulit - Rp. 500.000 |
Menampilkan 61-70 dari 83 hasil