Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pekanbaru
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pekanbaru
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 31 | Air Dingin | Bukit Raya | II - Rp. 125.000 |
| 32 | Wonorejo | Marpoyan Damai | I - Rp. 100.000 |
| 33 | Tangkerang Tengah | Marpoyan Damai | I - Rp. 100.000 |
| 34 | Tangkerang Barat | Marpoyan Damai | II - Rp. 125.000 |
| 35 | Sidomulyo Timur | Marpoyan Damai | II - Rp. 125.000 |
| 36 | Maharatu | Marpoyan Damai | II - Rp. 125.000 |
| 37 | Perhentian Marpoyan | Marpoyan Damai | III - Rp. 175.000 |
| 38 | Bencah Lesung | Tenayan Raya | III - Rp. 175.000 |
| 39 | Tangkerang Timur | Tenayan Raya | III - Rp. 175.000 |
| 40 | Rejosari | Tenayan Raya | III - Rp. 175.000 |
Menampilkan 31-40 dari 83 hasil