Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pekanbaru
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pekanbaru
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 11 | Sekip | Lima Puluh | II - Rp. 125.000 |
| 12 | Pesisir | Lima Puluh | II - Rp. 125.000 |
| 13 | Tanjung Rhu | Lima Puluh | III - Rp. 175.000 |
| 14 | Jadirejo | Sukajadi | I - Rp. 100.000 |
| 15 | Sukajadi | Sukajadi | II - Rp. 125.000 |
| 16 | Kampung Tengah | Sukajadi | II - Rp. 125.000 |
| 17 | Pulau Karamah | Sukajadi | II - Rp. 125.000 |
| 18 | Kampung Melayu | Sukajadi | II - Rp. 125.000 |
| 19 | Harjosari | Sukajadi | II - Rp. 125.000 |
| 20 | Kedungsari | Sukajadi | II - Rp. 125.000 |
Menampilkan 11-20 dari 83 hasil