Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 1 | Desa Muara Bungkal | Kec. Sungai Mandau | III.g - Rp. 350.000 |
| 2 | Desa Teluk Lancang | Kec. Sungai Mandau | III.g - Rp. 350.000 |
| 3 | Desa Muara Kelantan | Kec. Sungai Mandau | III.f - Rp. 320.000 |
| 4 | Desa Sungai Selodang | Kec. Sungai Mandau | III.f - Rp. 320.000 |
| 5 | Desa Lubuk Jering | Kec. Sungai Mandau | III.f - Rp. 320.000 |
| 6 | Desa Jambai Makmur | Kec. Kandis | V.c - Rp. 650.000 |
| 7 | Desa Pencing Bekulo | Kec. Kandis | V.c - Rp. 650.000 |
| 8 | Desa Sam-Sam | Kec. Kandis | V.b - Rp. 600.000 |
| 9 | Desa Bekalar | Kec. Kandis | V.b - Rp. 600.000 |
| 10 | Desa Libo Jaya | Kec. Kandis | V.b - Rp. 600.000 |
Menampilkan 1-10 dari 133 hasil