| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
| 1 | Desa Bandar Pedada | Kec. Sabak Auh | III.c - Rp. 270.000 |
| 2 | Desa Bandar Sungai | Kec. Sabak Auh | III.a - Rp. 250.000 |
| 3 | Desa Banjar Seminai | Kec. Dayun | II.d - Rp. 170.000 |
| 4 | Desa Bekalar | Kec. Kandis | V.b - Rp. 600.000 |
| 5 | Desa Belading | Kec. Sabak Auh | III.c - Rp. 270.000 |
| 6 | Desa Belutu | Kec. Kandis | IV.i - Rp. 600.000 |
| 7 | Desa Benayah | Kec. Pusako | II.d - Rp. 170.000 |
| 8 | Desa Bencah Umbai | Kec. Sungai Mandau | IV.d - Rp. 420.000 |
| 9 | Desa Benteng Hilir | Kec. Mempura | II - Rp. 110.000 |
| 10 | Desa Benteng Hulu | Kec. Mempura | I - Rp. 100.000 |
Menampilkan 1-10 dari 133 hasil
142136172220140215134205117112