No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
1 | PT | Salo | II - Rp. 150.000 |
2 | Kelurahan Pulau | Bangkinang | II - Rp. 75.000 |
3 | Kelurahan Lipat Kain | Kampar Kiri | V - Rp. 280.000 |
4 | Kelurahan Langgini | Bangkinang Kota | I - Rp. 50.000 |
5 | Kelurahan Bangkinang | Bangkinang Kota | I - Rp. 50.000 |
6 | Kecamatan Air Tiris | Kampar | II - Rp. 80.000 |
7 | Desa Utama Karya | Kampar Kiri Tengah | V - Rp. 235.000 |
8 | Desa Utama Jaya | Kampar Kiri | V - Rp. 300.000 |
9 | Desa Tri Manunggal | Tapung | IV - Rp. 250.000 |
10 | Desa Terusan | Kampar Kiri Hulu | VI - Rp. 350.000 |
Menampilkan 1-10 dari 256 hasil
328288415275274318445436388502