No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
1 | Afdeling (Desa Jernih) | Bangkinang | II - Rp. 150.000 |
2 | Desa Air Terbit | Tapung | IV - Rp. 225.000 |
3 | Desa Alam Panjang | Rumbio Jaya | III - Rp. 100.000 |
4 | Desa Aur Kuning | Kampar Kiri Hulu | VI - Rp. 350.000 |
5 | Desa Aur Sati | Tambang | IV - Rp. 150.000 |
6 | Desa Balam Jaya | Tambang | IV - Rp. 200.000 |
7 | Desa Balung | XIII Koto Kampar | VII - Rp. 350.000 |
8 | Desa Bandur Picak | Koto Kampar Hulu | VII - Rp. 350.000 |
9 | Desa Bangun Sari | Kampar Kiri Hulu | V - Rp. 300.000 |
10 | Desa Baru | Siak Hulu | V - Rp. 225.000 |
Menampilkan 1-10 dari 256 hasil
299386346486355367521540454405