Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ujung Tanjung
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ujung Tanjung
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
1 | KELURAHAN BALAI JAYA KOTA | BALAI JAYA | 4 - Rp. 250.000 |
2 | KELURAHAN BALAM SEMPURNA KOTA | BALAI JAYA | 4 - Rp. 250.000 |
3 | KEPENGHULUAN PASIR PUTIH | BALAI JAYA | 4 - Rp. 250.000 |
4 | KEPENGHULUAN BALAI JAYA | BALAI JAYA | 4 - Rp. 250.000 |
5 | KEPENGHULUAN BALAM SEMPURNA | BALAI JAYA | 4 - Rp. 250.000 |
6 | KEPENGHULUAN KENCANA | BALAI JAYA | 4 - Rp. 250.000 |
7 | KEPENGHULUAN KENCANA | BALAI JAYA | 4 - Rp. 250.000 |
8 | KEPENGHULUAN BAGAN BHAKTI | BALAI JAYA | 4 - Rp. 250.000 |
9 | KEPENGHULUAN LUBUK JAWI | BALAI JAYA | 5 - Rp. 320.000 |
10 | KEPENGHULUAN PASIR PUTIH UTARA | BALAI JAYA | 4 - Rp. 250.000 |
Menampilkan 1-10 dari 195 hasil