Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ujung Tanjung
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ujung Tanjung
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
51 | Kepeaghuluan Pedamaran | PEKAITAN | 5 - Rp. 260.000 |
52 | Kepenghuluan Suak Air Hitam | PEKAITAN | 5 - Rp. 260.000 |
53 | Kepenghuluan Rokan Baru | PEKAITAN | 5 - Rp. 260.000 |
54 | Kepenghuluan Kubu I | PEKAITAN | 5 - Rp. 260.000 |
55 | Kepenghuluan karya Mulyo Sari | PEKAITAN | 5 - Rp. 260.000 |
56 | Kepenghuluan Rokan Baru Pesisir | PEKAITAN | 5 - Rp. 260.000 |
57 | Kepenghuluan teluk Nilap | PEKAITAN | 5 - Rp. 300.000 |
58 | Kepenghuluan Sinaboi | SINABOI | 5 - Rp. 260.000 |
59 | Kepenghuluan Raja Bejamu | SINABOI | 5 - Rp. 260.000 |
60 | Kepenghuluan Sungai Nyamuk | SINABOI | 5 - Rp. 260.000 |
Menampilkan 51-60 dari 194 hasil