Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ujung Tanjung
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ujung Tanjung
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
41 | KEPENGHULUAN RANTAU PANJANG KIRI | KUBU BABUSSALAM | 6 - Rp. 375.000 |
42 | KEPENGHULUAN SUNGAI MAJO | KUBU BABUSSALAM | 6 - Rp. 375.000 |
43 | KEPENGHULUAN TELUK NILAP | KUBU BABUSSALAM | 6 - Rp. 375.000 |
44 | KEPENGHULUAN JOJOL | KUBU BABUSSALAM | 6 - Rp. 375.000 |
45 | KEPENGHULUAN PULAU HALANG MUKA | KUBU BABUSSALAM | 9 D SULIT - Rp. 750.000 |
46 | KEPENGHULUAN SUNGAI MAJO PUSAKO | KUBU BABUSSALAM | 6 - Rp. 375.000 |
47 | KEPENGHULUAN RANTAU PANJANG KIRI HILIR | KUBU BABUSSALAM | 6 - Rp. 375.000 |
48 | KEPENGHULUAN PULAU HALANG HULU | KUBU BABUSSALAM | 9 D SULIT - Rp. 750.000 |
49 | KEPENGHULUAN SUNGAI BESAR | PEKAITAN | 5 - Rp. 320.000 |
50 | KEPENGHULUAN PEKAITAN | PEKAITAN | 5 - Rp. 320.000 |
Menampilkan 41-50 dari 195 hasil