Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ujung Tanjung
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ujung Tanjung
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
41 | Kepenghuluan Sungai Pinang | KUBU BABUSSALAM | 5 - Rp. 300.000 |
42 | Kepeaghuluan Rantau Panjang Kiri | KUBU BABUSSALAM | 5 - Rp. 300.000 |
43 | Kepenghuluan Sungai Majo | KUBU BABUSSALAM | 5 - Rp. 300.000 |
44 | Kepenghuluan Jojol | KUBU BABUSSALAM | 5 - Rp. 300.000 |
45 | Kepenghuluan Pulau Halang Hulu | KUBU BABUSSALAM | 6 - Rp. 550.000 |
46 | Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Hilir | KUBU BABUSSALAM | 5 - Rp. 300.000 |
47 | Kepenghuluan Sungal Besar | PEKAITAN | 5 - Rp. 260.000 |
48 | Kapenghuluan Pekaitan | PEKAITAN | 5 - Rp. 260.000 |
49 | Kepenghuluan Teluk Bano II | PEKAITAN | 5 - Rp. 260.000 |
50 | Kepenghuuan Suak Temenggung | PEKAITAN | 5 - Rp. 260.000 |
Menampilkan 41-50 dari 194 hasil