Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ujung Tanjung
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ujung Tanjung
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
141 | KEPENGHULUAN PEDAMARAN | PEKAITAN | 5 - Rp. 320.000 |
142 | KEPENGHULUAN SUAK AIR HITAM | PEKAITAN | 5 - Rp. 320.000 |
143 | KEPENGHULUAN ROKAN BARU | PEKAITAN | 5 - Rp. 320.000 |
144 | KEPENGHULUAN KUBU 1 | PEKAITAN | 5 - Rp. 320.000 |
145 | KEPENGHULUAN KARYA MULYO SARI | PEKAITAN | 5 - Rp. 320.000 |
146 | KEPENGHULUAN ROKAN BARU PESISIR | PEKAITAN | 5 - Rp. 320.000 |
147 | KEPENGHULUAN PULAU HALANG MUKA | KUBU BABUSSALAM | 9 D SULIT - Rp. 750.000 |
148 | KEPENGHULUAN PULAU HALANG BELAKANG | KUBU BABUSSALAM | 9 D SULIT - Rp. 750.000 |
149 | KEPENGHULUAN SUNGAI PANJI-PANJI | KUBU BABUSSALAM | 6 - Rp. 375.000 |
150 | KEPENGHULUAN SUNGAI PINANG | KUBU BABUSSALAM | 6 - Rp. 375.000 |
Menampilkan 141-150 dari 195 hasil