Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ujung Tanjung
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ujung Tanjung
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
141 | Kepenghuuan Suak Temenggung | PEKAITAN | 5 - Rp. 260.000 |
142 | Kepeaghuluan Pedamaran | PEKAITAN | 5 - Rp. 260.000 |
143 | Kepenghuluan Suak Air Hitam | PEKAITAN | 5 - Rp. 260.000 |
144 | Kepenghuluan Rokan Baru | PEKAITAN | 5 - Rp. 260.000 |
145 | Kepenghuluan Kubu I | PEKAITAN | 5 - Rp. 260.000 |
146 | Kepenghuluan karya Mulyo Sari | PEKAITAN | 5 - Rp. 260.000 |
147 | Kepenghuluan Rokan Baru Pesisir | PEKAITAN | 5 - Rp. 260.000 |
148 | Kepenghuluan Pulau Halang Muka | KUBU BABUSSALAM | 7 D SULIT - Rp. 750.000 |
149 | Kepenghuluan Pulau Halang Belakang | KUBU BABUSSALAM | 7 D SULIT - Rp. 750.000 |
150 | Kepenghuluan Sungai Panji-Panji | KUBU BABUSSALAM | 5 - Rp. 300.000 |
Menampilkan 141-150 dari 194 hasil