| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
| 1 | Dasa Kuala Lemang | Kecamatan Keritang | V - Rp. 400.000 |
| 2 | Desa Air Balui | Kecamatan Kemuning | V - Rp. 480.000 |
| 3 | Desa Air Tawar | Kecamatan Kateman | VIII - Rp. 700.000 |
| 4 | Desa Bagan Jaya | Kecamatan Enok | V - Rp. 400.000 |
| 5 | Desa Bagan Jaya | Kecamatan Pelangiran | VIII - Rp. 750.000 |
| 6 | Desa Bakau Aceh | Kecamatan Mandah | VIII - Rp. 700.000 |
| 7 | Desa Bangun Harjo Jaya | Kecamatan Pulau Burung | VIII - Rp. 800.000 |
| 8 | Desa Bantaian | Kecamatan Mandah | VIII - Rp. 700.000 |
| 9 | Desa Batang Sari | Kecamatan Mandah | VIII - Rp. 700.000 |
| 10 | Desa Batang Tumu | Kecamatan Mandah | VIII - Rp. 700.000 |
Menampilkan 1-10 dari 241 hasil
9514121264194174233175176177