| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
| 41 | Desa Igal | Kecamatan Mandah | VII - Rp. 625.000 |
| 42 | Desa Igal (Ulu Sungai Bronto) | Kecamatan Mandah | VIII - Rp. 700.000 |
| 43 | Desa Indra Sari Jaya | Kecamatan Teluk Belengkong | VIII - Rp. 800.000 |
| 44 | Desa Intan Mulya Jaya | Kecamatan Pelangiran | VIII - Rp. 750.000 |
| 45 | Desa Jaya Bhakti | Kecamatan Enok | V - Rp. 475.000 |
| 46 | Desa Jerambang | Kecamatan Gaung | VI - Rp. 500.000 |
| 47 | Desa Kampung Baru | Kecamatan Concong | VI - Rp. 500.000 |
| 48 | Desa Karya Tani | Kecamatan Kempas | III - Rp. 275.000 |
| 49 | Desa Karya Tunas Jaya | Kecamatan Tempuling | IV - Rp. 350.000 |
| 50 | Desa Kayu Raja | Kecamatan Keritang | V - Rp. 450.000 |
Menampilkan 41-50 dari 241 hasil
18718822519874126155442097