Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Selatpanjang
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Selatpanjang
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
1 | SELATPANJANG KOTA | TEBING TINGGI | II - Rp. 100.000 |
2 | SELATPANJANG BARAT | TEBING TINGGI | II - Rp. 100.000 |
3 | SELATPANJANG TIMUR | TEBING TINGGI | II - Rp. 100.000 |
4 | SELATPANJANG SELATAN | TEBING TINGGI | II - Rp. 100.000 |
5 | BANGLAS | TEBING TINGGI | II - Rp. 100.000 |
6 | BANGLAS BARAT | TEBING TINGGI | II - Rp. 100.000 |
7 | ALAH AIR | TEBING TINGGI | II - Rp. 100.000 |
8 | ALAH AIR TIMUR | TEBING TINGGI | II - Rp. 100.000 |
9 | BOKOR | RANGSANG BARAT | IV - Rp. 225.000 |
10 | KEDABU RAPAT | RANGSANG PESISIR | IV - Rp. 225.000 |
Menampilkan 1-10 dari 76 hasil