No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
41 | Desa Dusun Pusako | Kec. Pusako | II.g - Rp. 230.000 |
42 | Desa Pebadaran | Kec. Pusako | II.f - Rp. 220.000 |
43 | Desa Buatan II | Kec. Koto Gasib | II.f - Rp. 220.000 |
44 | Desa Tumang | Kec. Siak | II.f - Rp. 220.000 |
45 | Desa Dosan | Kec. Pusako | II.f - Rp. 220.000 |
46 | Desa Pangkalan Makmur | Kec. Dayun | II.f - Rp. 220.000 |
47 | Desa Berumbung Baru | Kec. Dayun | II.f - Rp. 220.000 |
48 | Desa Dayang Suri | Kec. Bunga Raya | II.f - Rp. 220.000 |
49 | Desa Sungai Limau | Kec. Pusako | II.f - Rp. 220.000 |
50 | Desa Merangkai | Kec. Dayun | II.f - Rp. 220.000 |
Menampilkan 41-50 dari 133 hasil
132133164111130176175125131174