No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
31 | Desa Tanjung Balam | Siak Hulu | V - Rp. 250.000 |
32 | Desa Tanjung Alai | XIII Koto Kampar | VII - Rp. 250.000 |
33 | Desa Tanjung | Koto Kampar Hulu | VII - Rp. 350.000 |
34 | Desa Tandan Sari | Tapung Hilir | VI - Rp. 300.000 |
35 | Desa Tanah Tinggi | Tapung Hilir | VI - Rp. 300.000 |
36 | Desa Tanah Merah | Siak Hulu | V - Rp. 150.000 |
37 | Desa Tanah Datar | Tapung Hulu | VI - Rp. 330.000 |
38 | Desa Tambusai | Rumbio Jaya | III - Rp. 175.000 |
39 | Desa Tambang | Tambang | IV - Rp. 150.000 |
40 | Desa Talang Danto | Tapung Hulu | VI - Rp. 330.000 |
Menampilkan 31-40 dari 256 hasil
408525536464465412477352371485