No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
11 | Desa Teratak Buluh | Siak Hulu | V - Rp. 200.000 |
12 | Desa Teratak | Rumbio Jaya | III - Rp. 100.000 |
13 | Desa Terantang | Tambang | IV - Rp. 200.000 |
14 | Desa Teluk Paman Makmur | Kampar Kiri | V - Rp. 300.000 |
15 | Desa Teluk Paman | Kampar Kiri | V - Rp. 300.000 |
16 | Desa Teluk Kenidai | Tambang | IV - Rp. 225.000 |
17 | Desa Tebing Lestari | Tapung Hilir | VI - Rp. 300.000 |
18 | Desa Tarai Bangun | Tambang | IV - Rp. 200.000 |
19 | Desa Tapung Makmur | Tapung Hilir | VI - Rp. 300.000 |
20 | Desa Tanjung Sawit | Tapung | IV - Rp. 225.000 |
Menampilkan 11-20 dari 256 hasil
411348368433421369469364461390