No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
91 | Desa Kubang Jaya | Siak Hulu | V - Rp. 200.000 |
92 | Desa Kumantan | Bangkinang Kota | I - Rp. 50.000 |
93 | Desa Kuntu | Kampar Kiri | V - Rp. 300.000 |
94 | Desa Kuntu Darussalam | Kampar Kiri | V - Rp. 300.000 |
95 | Desa Kuok | Kuok | II - Rp. 75.000 |
96 | Desa Kusau Makmur | Tapung Hulu | VI - Rp. 330.000 |
97 | Desa Laboi Jaya | Bangkinang | II - Rp. 100.000 |
98 | Desa Lereng | Kuok | II - Rp. 80.000 |
99 | Desa Limau Manis | Kampar | II - Rp. 80.000 |
100 | Desa Lipat Kain Selatan | Kampar Kiri | V - Rp. 250.000 |
Menampilkan 91-100 dari 256 hasil
409276420430278484296285308429