No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
91 | Desa Pagaruyung | Tapung | IV - Rp. 225.000 |
92 | Desa Pancuran Gading | Tapung | IV - Rp. 225.000 |
93 | Desa Mukti Sari | Tapung | IV - Rp. 225.000 |
94 | Desa Indrapuri | Tapung | IV - Rp. 225.000 |
95 | Desa Sumber Makmur | Tapung | IV - Rp. 225.000 |
96 | Desa Indra Sakti | Tapung | IV - Rp. 225.000 |
97 | Desa Kijang Rejo | Tapung | IV - Rp. 200.000 |
98 | Desa Petapahan | Tapung | IV - Rp. 200.000 |
99 | Desa Sei Lambu Makmur | Tapung | IV - Rp. 175.000 |
100 | Desa Muara Maat Baru | Tapung | IV - Rp. 175.000 |
Menampilkan 91-100 dari 256 hasil
372373374375376377378379380381