Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ujung Tanjung
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ujung Tanjung
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
61 | KEPENGHULUAN SIARANG ARANG ROKAN | PUJUD | 6 - Rp. 375.000 |
62 | KEPENGHULUAN ILAK KAMBAHANG | PUJUD | 8 D SULIT - Rp. 600.000 |
63 | KEPENGHULUAN PEMATANG GINTING | PUJUD | 6 - Rp. 375.000 |
64 | KEPENGHULUAN SUKA MULIA | PUJUD | 6 D SULIT - Rp. 375.000 |
65 | KEPENGHULUAN KASANG BANGSAWAN MUDA | PUJUD | 7 - Rp. 450.000 |
66 | KEPENGHULUAN PUJUD UTARA | PUJUD | 6 - Rp. 375.000 |
67 | KEPENGHULUAN SUKA JADI | PUJUD | 6 - Rp. 375.000 |
68 | KELURAHAN PUJUD SELATAN | PUJUD | 6 - Rp. 375.000 |
69 | KEPENGHULUAN TELUK NAYANG | PUJUD | 6 - Rp. 375.000 |
70 | KEPENGHULUAN PUJUD | PUJUD | 6 - Rp. 375.000 |
Menampilkan 61-70 dari 195 hasil