Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ujung Tanjung
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ujung Tanjung
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
41 | KEPENGHULUAN BALAM JAYA | BALAI JAYA | 4 - Rp. 250.000 |
42 | KEPENGHULUAN BALAM SEMPURNA | BALAI JAYA | 4 - Rp. 250.000 |
43 | KEPENGHULUAN BANGKO BAKTI | BANGKO PUSAKO | 3 - Rp. 200.000 |
44 | KEPENGHULUAN BANGKO BALAM | BANGKO PUSAKO | 3 - Rp. 200.000 |
45 | KEPENGHULUAN BANGKO JAYA | BANGKO PUSAKO | 3 - Rp. 200.000 |
46 | KEPENGHULUAN BANGKO KANAN | BANGKO PUSAKO | 3 - Rp. 200.000 |
47 | KEPENGHULUAN BANGKO KIRI | BANGKO PUSAKO | 3 - Rp. 200.000 |
48 | KEPENGHULUAN BANGKO LESTARI | BANGKO PUSAKO | 3 - Rp. 200.000 |
49 | KEPENGHULUAN BANGKO MAKMUR | BANGKO PUSAKO | 3 - Rp. 200.000 |
50 | KEPENGHULUAN BANGKO MAS RAYA | BANGKO PUSAKO | 5 - Rp. 320.000 |
Menampilkan 41-50 dari 195 hasil