Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ujung Tanjung
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ujung Tanjung
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
41 | KEPENGHULUAN TANJUNG MEDAN UTARA | TANJUNG MEDAN | 6 - Rp. 375.000 |
42 | KEPENGHULUAN SIARANG ARANG ROKAN | PUJUD | 6 - Rp. 375.000 |
43 | KEPENGHULUAN PERKEBUNAN TANJUNG MEDAN | TANJUNG MEDAN | 6 - Rp. 375.000 |
44 | KEPENGHULUAN BABUSALAM UTARA | PUJUD | 6 - Rp. 375.000 |
45 | KEPENGHULUAN PUJUD UTARA | PUJUD | 6 - Rp. 375.000 |
46 | KEPENGHULUAN JOJOL | KUBU BABUSSALAM | 6 - Rp. 375.000 |
47 | KEPENGHULUAN SIARANG ARANG | PUJUD | 6 - Rp. 375.000 |
48 | KEPENGHULUAN TELUK NILAP | KUBU BABUSSALAM | 6 - Rp. 375.000 |
49 | KEPENGHULUAN KASANG BANGSAWAN | PUJUD | 6 - Rp. 375.000 |
50 | KEPENGHULUAN SUNGAI PINANG | KUBU BABUSSALAM | 6 - Rp. 375.000 |
Menampilkan 41-50 dari 195 hasil