Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ujung Tanjung
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ujung Tanjung
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
31 | KEPENGHULUAN SUNGAI MERANTI DARUSSALAM | TANJUNG MEDAN | 6 - Rp. 375.000 |
32 | KEPENGHULUAN AKAR BELINGKAR | TANJUNG MEDAN | 6 - Rp. 375.000 |
33 | KEPENGHULUAN SUNGAI MAJO PUSAKO | KUBU BABUSSALAM | 6 - Rp. 375.000 |
34 | KEPENGHULUAN RANTAU PANJANG KIRI HILIR | KUBU BABUSSALAM | 6 - Rp. 375.000 |
35 | KEPENGHULUAN RANTAU PANJANG KIRI | KUBU BABUSSALAM | 6 - Rp. 375.000 |
36 | KEPENGHULUAN SUKA JADI | PUJUD | 6 - Rp. 375.000 |
37 | KEPENGHULUAN PUJUD | PUJUD | 6 - Rp. 375.000 |
38 | KEPENGHULUAN TANJUNG MEDAN | TANJUNG MEDAN | 6 - Rp. 375.000 |
39 | KEPENGHULUAN TANJUNG MEDAN BARAT | TANJUNG MEDAN | 6 - Rp. 375.000 |
40 | KEPENGHULUAN PEMATANG GINTING | PUJUD | 6 - Rp. 375.000 |
Menampilkan 31-40 dari 195 hasil