Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ujung Tanjung
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ujung Tanjung
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
191 | KEPENGHULUAN BALAM SEMPURNA | BALAI JAYA | 4 - Rp. 250.000 |
192 | KEPENGHULUAN BALAI JAYA | BALAI JAYA | 4 - Rp. 250.000 |
193 | KEPENGHULUAN PASIR PUTIH | BALAI JAYA | 4 - Rp. 250.000 |
194 | KELURAHAN BALAM SEMPURNA KOTA | BALAI JAYA | 4 - Rp. 250.000 |
195 | KELURAHAN BALAI JAYA KOTA | BALAI JAYA | 4 - Rp. 250.000 |
Menampilkan 191-195 dari 195 hasil
188187186185184