Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ujung Tanjung
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ujung Tanjung
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
181 | Kepenghuluan Teluk Bano II | PEKAITAN | 5 - Rp. 260.000 |
182 | Kepenghuluan Teluk Berembun | TANAH PUTIH | 2 - Rp. 175.000 |
183 | Kepenghuluan Teluk Mega | TANAH PUTIH | 2 - Rp. 175.000 |
184 | Kepenghuluan Teluk Nayang | PUJUD | 5 - Rp. 300.000 |
185 | Kepenghuluan teluk Nilap | PEKAITAN | 5 - Rp. 300.000 |
186 | Kepenghuluan Teluk Piyai | KUBU | 5 - Rp. 300.000 |
187 | Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir | KUBU | 5 - Rp. 300.000 |
188 | Kepenghuluan Teluk Pulai | PASIR LIMAU KAPAS | 7 D SULIT - Rp. 900.000 |
189 | Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir | RIMBA MELINTANG | 2 - Rp. 150.000 |
190 | Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu | RIMBA MELINTANG | 2 - Rp. 150.000 |
Menampilkan 181-190 dari 194 hasil