Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ujung Tanjung
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ujung Tanjung
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
171 | Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya | KUBU | 5 - Rp. 300.000 |
172 | Kepenghuluan Pematang Genting | PUJUD | 5 - Rp. 300.000 |
173 | Kepenghuluan Kasang Bangsawan Muda | PUJUD | 5 - Rp. 300.000 |
174 | Kepenghuluan Pujud Utara | PUJUD | 5 - Rp. 300.000 |
175 | Kepenghuluan Bangko Mas Raya | BANGKO PUSAKO | 4 - Rp. 320.000 |
176 | Kepenghuluan Bagan Nibung | SIMPANG KANAN | 6 - Rp. 350.000 |
177 | Kepenghuluan Bukit Damar | SIMPANG KANAN | 6 - Rp. 350.000 |
178 | Kepenghuluan Bukit Mas | SIMPANG KANAN | 6 - Rp. 350.000 |
179 | Kepenghuluan Bukit Selamat | SIMPANG KANAN | 6 - Rp. 350.000 |
180 | Kepenghuluan Simpang Kanan | SIMPANG KANAN | 6 - Rp. 350.000 |
Menampilkan 171-180 dari 194 hasil