Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ujung Tanjung
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ujung Tanjung
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
161 | KEPENGHULUAN PUJUD | PUJUD | 6 - Rp. 375.000 |
162 | KEPENGHULUAN KASANG BANGSAWAN | PUJUD | 6 - Rp. 375.000 |
163 | KEPENGHULUAN PUJUD UTARA | PUJUD | 6 - Rp. 375.000 |
164 | KEPENGHULUAN BABUSALAM UTARA | PUJUD | 6 - Rp. 375.000 |
165 | KEPENGHULUAN SUKA JADI | PUJUD | 6 - Rp. 375.000 |
166 | KEPENGHULUAN SIARANG ARANG ROKAN | PUJUD | 6 - Rp. 375.000 |
167 | KEPENGHULUAN SUNGAI KUBU | KUBU | 6 - Rp. 375.000 |
168 | KEPENGHULUAN PEMATANG GINTING | PUJUD | 6 - Rp. 375.000 |
169 | KEPENGHULUAN SIARANG ARANG | PUJUD | 6 - Rp. 375.000 |
170 | KEPENGHULUAN SUNGAI PINANG | PUJUD | 6 - Rp. 375.000 |
Menampilkan 161-170 dari 195 hasil