Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ujung Tanjung
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ujung Tanjung
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
151 | KEPENGHULUAN SUAK AIR HITAM | PEKAITAN | 5 - Rp. 320.000 |
152 | KEPENGHULUAN SUAK TEMENGGUNG | PEKAITAN | 5 - Rp. 320.000 |
153 | KEPENGHULUAN SUKA JADI | PUJUD | 6 - Rp. 375.000 |
154 | KEPENGHULUAN SUKA JADI JAYA | BAGAN SENEMBAH RAYA | 5 - Rp. 320.000 |
155 | KEPENGHULUAN SUKA MAJU | BAGAN SENEMBAH | 5 - Rp. 320.000 |
156 | KEPENGHULUAN SUKA MULIA | PUJUD | 6 D SULIT - Rp. 375.000 |
157 | KEPENGHULUAN SUNGAI BAJAU | SINABOI | 5 - Rp. 320.000 |
158 | KEPENGHULUAN SUNGAI BESAR | PEKAITAN | 5 - Rp. 320.000 |
159 | KEPENGHULUAN SUNGAI DAUN | PASIR LIMAU KAPAS | 10 D SULIT - Rp. 1.000.000 |
160 | KEPENGHULUAN SUNGAI KUBU | KUBU | 6 - Rp. 375.000 |
Menampilkan 151-160 dari 195 hasil