Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ujung Tanjung
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ujung Tanjung
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
141 | Kepenghuluan Kubu I | PEKAITAN | 5 - Rp. 260.000 |
142 | Kepenghuluan Rokan Baru | PEKAITAN | 5 - Rp. 260.000 |
143 | Kepenghuluan Suak Air Hitam | PEKAITAN | 5 - Rp. 260.000 |
144 | Kepeaghuluan Pedamaran | PEKAITAN | 5 - Rp. 260.000 |
145 | Kepenghuluan Sungal Besar | PEKAITAN | 5 - Rp. 260.000 |
146 | Kapenghuluan Pekaitan | PEKAITAN | 5 - Rp. 260.000 |
147 | Kepenghuluan Teluk Bano II | PEKAITAN | 5 - Rp. 260.000 |
148 | Kepenghuuan Suak Temenggung | PEKAITAN | 5 - Rp. 260.000 |
149 | Kepenghuluan Sungai Majo Pusako | KUBU BABUSSALAM | 5 - Rp. 300.000 |
150 | Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Hilir | KUBU BABUSSALAM | 5 - Rp. 300.000 |
Menampilkan 141-150 dari 194 hasil