Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ujung Tanjung
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ujung Tanjung
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
141 | KEPENGHULUAN ROKAN BARU | PEKAITAN | 5 - Rp. 320.000 |
142 | KEPENGHULUAN SUAK AIR HITAM | PEKAITAN | 5 - Rp. 320.000 |
143 | KEPENGHULUAN PEDAMARAN | PEKAITAN | 5 - Rp. 320.000 |
144 | KEPENGHULUAN SUAK TEMENGGUNG | PEKAITAN | 5 - Rp. 320.000 |
145 | KEPENGHULUAN TELUK BANO 2 | PEKAITAN | 5 - Rp. 320.000 |
146 | KEPENGHULUAN PEKAITAN | PEKAITAN | 5 - Rp. 320.000 |
147 | KEPENGHULUAN SUNGAI BESAR | PEKAITAN | 5 - Rp. 320.000 |
148 | KEPENGHULUAN JOJOL | KUBU BABUSSALAM | 6 - Rp. 375.000 |
149 | KEPENGHULUAN PULAU HALANG HULU | KUBU BABUSSALAM | 9 D SULIT - Rp. 750.000 |
150 | KEPENGHULUAN RANTAU PANJANG KIRI HILIR | KUBU BABUSSALAM | 6 - Rp. 375.000 |
Menampilkan 141-150 dari 195 hasil