Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ujung Tanjung
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ujung Tanjung
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
131 | KEPENGHULUAN RANTAU PANJANG KIRI | KUBU BABUSSALAM | 6 - Rp. 375.000 |
132 | KEPENGHULUAN RANTAU PANJANG KIRI HILIR | KUBU BABUSSALAM | 6 - Rp. 375.000 |
133 | KEPENGHULUAN ROKAN BARU | PEKAITAN | 5 - Rp. 320.000 |
134 | KEPENGHULUAN ROKAN BARU PESISIR | PEKAITAN | 5 - Rp. 320.000 |
135 | KEPENGHULUAN SALAK | BAGAN SENEMBAH RAYA | 5 - Rp. 320.000 |
136 | KEPENGHULUAN SEKAPAS | RANTAU KOPAR | 5 - Rp. 320.000 |
137 | KEPENGHULUAN SEKELADI | TANAH PUTIH | 2 - Rp. 175.000 |
138 | KEPENGHULUAN SEKELADI HILIR | TANAH PUTIH | 2 - Rp. 175.000 |
139 | KEPENGHULUAN SEREMBAN JAYA | RIMBA MELINTANG | 3 - Rp. 200.000 |
140 | KEPENGHULUAN SERUSA | BANGKO | 4 - Rp. 250.000 |
Menampilkan 131-140 dari 195 hasil