Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ujung Tanjung
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ujung Tanjung
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
131 | KEPENGHULUAN KASANG BANGSAWAN MUDA | PUJUD | 7 - Rp. 450.000 |
132 | KEPENGHULUAN SUKA MULIA | PUJUD | 6 D SULIT - Rp. 375.000 |
133 | KEPENGHULUAN PEMATANG GINTING | PUJUD | 6 - Rp. 375.000 |
134 | KEPENGHULUAN ILAK KAMBAHANG | PUJUD | 8 D SULIT - Rp. 600.000 |
135 | KEPENGHULUAN SIARANG ARANG ROKAN | PUJUD | 6 - Rp. 375.000 |
136 | KEPENGHULUAN PERKEBUNAN SIARANG ARANG | PUJUD | 7 D SULIT - Rp. 450.000 |
137 | KEPENGHULUAN BABUSALAM UTARA | PUJUD | 6 - Rp. 375.000 |
138 | KEPENGHULUAN SUNGAI MANASIB | BANGKO PUSAKO | 3 - Rp. 200.000 |
139 | KEPENGHULUAN BANGKO KIRI | BANGKO PUSAKO | 3 - Rp. 200.000 |
140 | KEPENGHULUAN BANGKO PUSAKA | BANGKO PUSAKO | 3 - Rp. 200.000 |
Menampilkan 131-140 dari 195 hasil