Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ujung Tanjung
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ujung Tanjung
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
121 | KEPENGHULUAN PUJUD UTARA | PUJUD | 6 - Rp. 375.000 |
122 | KEPENGHULUAN PULAU HALANG BELAKANG | KUBU BABUSSALAM | 9 D SULIT - Rp. 750.000 |
123 | KEPENGHULUAN PULAU HALANG HULU | KUBU BABUSSALAM | 9 D SULIT - Rp. 750.000 |
124 | KEPENGHULUAN PULAU HALANG MUKA | KUBU BABUSSALAM | 9 D SULIT - Rp. 750.000 |
125 | KEPENGHULUAN PULAU JEMUR | PASIR LIMAU KAPAS | 10 D SULIT - Rp. 1.000.000 |
126 | KEPENGHULUAN PUTAT | TANAH PUTIH | 3 - Rp. 200.000 |
127 | KEPENGHULUAN RAJA BEJAMU | SINABOI | 5 - Rp. 320.000 |
128 | KEPENGHULUAN RANTAU BAIS | TANAH PUTIH | 2 - Rp. 175.000 |
129 | KEPENGHULUAN RANTAU KOPAR | RANTAU KOPAR | 5 - Rp. 320.000 |
130 | KEPENGHULUAN RANTAU PANJANG KANAN | KUBU | 6 - Rp. 375.000 |
Menampilkan 121-130 dari 195 hasil