Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ujung Tanjung
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Ujung Tanjung
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
91 | KEPENGHULUAN RANTAU BAIS | TANAH PUTIH | 2 - Rp. 175.000 |
92 | KEPENGHULUAN UJUNG TANJUNG | TANAH PUTIH | 1 - Rp. 100.000 |
93 | KEPENGHULUAN MUKTI JAYA | RIMBA MELINTANG | 3 - Rp. 200.000 |
94 | KEPENGHULUAN HARAPAN JAYA | RIMBA MELINTANG | 3 - Rp. 200.000 |
95 | KEPENGHULUAN SEREMBAN JAYA | RIMBA MELINTANG | 3 - Rp. 200.000 |
96 | KEPENGHULUAN PEMATANG BOTAM | RIMBA MELINTANG | 3 - Rp. 200.000 |
97 | KEPENGHULUAN PEMTANG SIKEK | RIMBA MELINTANG | 3 - Rp. 200.000 |
98 | KEPENGHULUAN KARYA MUKTI | RIMBA MELINTANG | 3 - Rp. 200.000 |
99 | KEPENGHULUAN LENGADAI HULU | RIMBA MELINTANG | 2 - Rp. 175.000 |
100 | KEPENGHULUAN LENGGADAI HILIR | RIMBA MELINTANG | 2 - Rp. 175.000 |
Menampilkan 91-100 dari 195 hasil