| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
| 81 | Desa Pabenaan | Kecamatan Keritang | V - Rp. 400.000 |
| 82 | Desa Pancur | Kecamatan Keritang | V - Rp. 450.000 |
| 83 | Desa Pandan Sari | Kecamatan Sungai Batang | VI - Rp. 500.000 |
| 84 | Desa Panglima Raja | Kecamatan Concong | VI - Rp. 500.000 |
| 85 | Desa Pasar Kembang | Kecamatan Keritang | III - Rp. 360.000 |
| 86 | Desa Pasenggerahan | Kecamatan Sungai Batang | VI - Rp. 500.000 |
| 87 | Desa Pasir Emas | Kecamatan Batang Tuaka | IV - Rp. 385.000 |
| 88 | Desa Pekan Kamis | Kecamatan Tembilahan Hulu | II - Rp. 150.000 |
| 89 | Desa Pekan Tua | Kecamatan Kempas | IV - Rp. 350.000 |
| 90 | Desa Pelanduk | Kecamatan Mandah | VIII - Rp. 700.000 |
Menampilkan 81-90 dari 241 hasil
9310010915691110371147189