No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
81 | Kelurahan Pulau Kijang | Kecamatan Reteh | VI - Rp. 550.000 |
82 | Desa Sanglar | Kecamatan Reteh | VI - Rp. 550.000 |
83 | Desa Seberang Pulau Kijang | Kecamatan Reteh | VI - Rp. 550.000 |
84 | Desa Seberang Sanglar | Kecamatan Reteh | VI - Rp. 550.000 |
85 | Kelurahan Madani | Kecamatan Reteh | VI - Rp. 550.000 |
86 | Desa Sekayan | Kecamatan Kemuning | VI - Rp. 570.000 |
87 | Desa Sekara | Kecamatan Kemuning | VI - Rp. 570.000 |
88 | Desa Batu Ampar | Kecamatan Kemuning | V - Rp. 480.000 |
89 | Desa Tuk Jimun | Kecamatan Kemuning | V - Rp. 480.000 |
90 | Desa Kemuning Muda | Kecamatan Kemuning | V - Rp. 480.000 |
Menampilkan 81-90 dari 241 hasil
158164165166159150149142143144