No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
61 | Desa Kuala Keritang | Kecamatan Keritang | V - Rp. 400.000 |
62 | Desa Kuala Patah Parang | Kecamatan Sungai Batang | VI - Rp. 575.000 |
63 | Desa Kuala Sebatu | Kecamatan Batang Tuaka | IV - Rp. 385.000 |
64 | Desa Kuala Selat | Kecamatan Kateman | VIII - Rp. 750.000 |
65 | Desa Kuala Sungai Batang | Kecamatan Sungai Batang | VI - Rp. 575.000 |
66 | Desa Kulim Jaya | Kecamatan Kempas | IV - Rp. 350.000 |
67 | Desa Lahang Baru | Kecamatan Gaung | VI - Rp. 500.000 |
68 | Desa Lahang Hulu | Kecamatan Gaung | VI - Rp. 500.000 |
69 | Desa Lahang Tengah | Kecamatan Gaung | VI - Rp. 500.000 |
70 | Desa Limau Manis | Kecamatan Kemuning | V - Rp. 480.000 |
Menampilkan 61-70 dari 241 hasil
921123621311149127128129147