No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
51 | Kelurahan Metro | Kecamatan Reteh | VI - Rp. 550.000 |
52 | Kelurahan Madani | Kecamatan Reteh | VI - Rp. 550.000 |
53 | Desa Sanglar | Kecamatan Reteh | VI - Rp. 550.000 |
54 | Kelurahan Pulau Kijang | Kecamatan Reteh | VI - Rp. 550.000 |
55 | Desa Sungai Asam | Kecamatan Reteh | VIII - Rp. 750.000 |
56 | Desa Seberang Sanglar | Kecamatan Reteh | VI - Rp. 550.000 |
57 | Desa Sungai Mahang | Kecamatan Reteh | VIII - Rp. 750.000 |
58 | Desa Sungai Terab | Kecamatan Reteh | VIII - Rp. 750.000 |
59 | Desa Sungai Undan | Kecamatan Reteh | VII - Rp. 650.000 |
60 | Desa Tanjung Labuh | Kecamatan Reteh | VIII - Rp. 750.000 |
Menampilkan 51-60 dari 241 hasil
160159164158167166168169170172