No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
191 | Desa Pulau Kecil | Kecamatan Reteh | VI - Rp. 550.000 |
192 | Kelurahan Metro | Kecamatan Reteh | VI - Rp. 550.000 |
193 | Kelurahan Madani | Kecamatan Reteh | VI - Rp. 550.000 |
194 | Kelurahan Pulau Kijang | Kecamatan Reteh | VI - Rp. 550.000 |
195 | Desa Sungai Asam | Kecamatan Reteh | VIII - Rp. 750.000 |
196 | Desa Kuala Sungai Batang | Kecamatan Sungai Batang | VI - Rp. 575.000 |
197 | Desa Pasenggerahan | Kecamatan Sungai Batang | VI - Rp. 500.000 |
198 | Desa Pandan Sari | Kecamatan Sungai Batang | VI - Rp. 500.000 |
199 | Desa Mugo Mulyo | Kecamatan Sungai Batang | V - Rp. 450.000 |
200 | Desa Benteng Barat | Kecamatan Sungai Batang | V - Rp. 450.000 |
Menampilkan 191-200 dari 241 hasil
162160159158167111110109108107