No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
181 | Desa Sungai Asam | Kecamatan Reteh | VIII - Rp. 750.000 |
182 | Desa Bekawan | Kecamatan Mandah | VIII - Rp. 750.000 |
183 | Desa Sungai Mahang | Kecamatan Reteh | VIII - Rp. 750.000 |
184 | Desa Bente | Kecamatan Mandah | VIII - Rp. 750.000 |
185 | Desa Bidari Tanjung Datuk | Kecamatan Mandah | VIII - Rp. 750.000 |
186 | Desa Sungai Terab | Kecamatan Reteh | VIII - Rp. 750.000 |
187 | Desa Igal | Kecamatan Mandah | VII - Rp. 625.000 |
188 | Kelurahan Khairiah Mandah | Kecamatan Mandah | VII - Rp. 625.000 |
189 | Desa Pulau Cawan | Kecamatan Mandah | VII - Rp. 625.000 |
190 | Desa Sungai Teritip | Kecamatan Kateman | VIII - Rp. 700.000 |
Menampilkan 181-190 dari 241 hasil
167178168182184169187173190217