No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
171 | Desa Lintas Utara | Kecamatan Keritang | III - Rp. 360.000 |
172 | Desa Limau Manis | Kecamatan Kemuning | V - Rp. 480.000 |
173 | Desa Lahang Tengah | Kecamatan Gaung | VI - Rp. 500.000 |
174 | Desa Lahang Hulu | Kecamatan Gaung | VI - Rp. 500.000 |
175 | Desa Lahang Baru | Kecamatan Gaung | VI - Rp. 500.000 |
176 | Desa Kulim Jaya | Kecamatan Kempas | IV - Rp. 350.000 |
177 | Desa Kuala Sungai Batang | Kecamatan Sungai Batang | VI - Rp. 575.000 |
178 | Desa Kuala Selat | Kecamatan Kateman | VIII - Rp. 750.000 |
179 | Desa Kuala Sebatu | Kecamatan Batang Tuaka | IV - Rp. 385.000 |
180 | Desa Kuala Patah Parang | Kecamatan Sungai Batang | VI - Rp. 575.000 |
Menampilkan 171-180 dari 241 hasil
881471291281274911121336112