No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
161 | Desa Sungai Rawa | Kecamatan Batang Tuaka | IV - Rp. 385.000 |
162 | Desa Sungai Raya | Kecamatan Batang Tuaka | IV - Rp. 385.000 |
163 | Desa Sungai Rukam | Kecamatan Enok | V - Rp. 400.000 |
164 | Desa Sungai Simbar | Kecamatan Kateman | VIII - Rp. 750.000 |
165 | Desa Sungai Terab | Kecamatan Reteh | VIII - Rp. 750.000 |
166 | Desa Sungai Teritip | Kecamatan Kateman | VIII - Rp. 700.000 |
167 | Desa Sungai Undan | Kecamatan Reteh | VII - Rp. 650.000 |
168 | Desa Surayya Mandiri | Kecamatan Mandah | VIII - Rp. 700.000 |
169 | Desa Tagagiri Tama Jaya | Kecamatan Pelangiran | VIII - Rp. 750.000 |
170 | Desa Talang Jangkang | Kecamatan Kemuning | V - Rp. 480.000 |
Menampilkan 161-170 dari 241 hasil
323370216169217170192203151