No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
151 | Desa Pengalihan | Kecamatan Enok | V - Rp. 475.000 |
152 | Desa Pelanduk | Kecamatan Mandah | VIII - Rp. 700.000 |
153 | Desa Pekan Tua | Kecamatan Kempas | IV - Rp. 350.000 |
154 | Desa Pekan Kamis | Kecamatan Tembilahan Hulu | II - Rp. 150.000 |
155 | Desa Pasir Emas | Kecamatan Batang Tuaka | IV - Rp. 385.000 |
156 | Desa Pasenggerahan | Kecamatan Sungai Batang | VI - Rp. 500.000 |
157 | Desa Pasar Kembang | Kecamatan Keritang | III - Rp. 360.000 |
158 | Desa Panglima Raja | Kecamatan Concong | VI - Rp. 500.000 |
159 | Desa Pandan Sari | Kecamatan Sungai Batang | VI - Rp. 500.000 |
160 | Desa Pancur | Kecamatan Keritang | V - Rp. 450.000 |
Menampilkan 151-160 dari 241 hasil
7318947113711091156109100